該設(shè)備于2023-03-22發(fā)布
比價(jià)
收藏
分享
微信掃一掃分享好友
出售二手美的 (天井) 1托2 ,1托1,10PMDV-260W/dPS-8R0中央空調(diào)
¥4000元
¥? 元
登錄查看價(jià)格
搶先咨詢,更早獲得賣(mài)家反饋!
留言詢價(jià)
美的 (天井) 1托2 ,1托1,10P
品牌
MDV-260W/dPS-8R0
型號(hào)
2019年01月
生產(chǎn)日期
8成新
成色
1
數(shù)量
所屬分類(lèi)
制冷設(shè)備-中央空調(diào)
設(shè)備所在地
江西省-九江市
查看電話
暫時(shí)僅支持小程序端購(gòu)買(mǎi)
掃一掃,立即下單
掃一掃,立即下單
店內(nèi)上新
設(shè)備詳情
留言詢價(jià)
設(shè)備詳情
序號(hào) | 品牌 | 機(jī)型/名稱(chēng) | 型號(hào) | 是否需要拆機(jī) Разборка Y/N | 數(shù)量 | 功率 | 出廠日期 | 圖片 | |
клеймо | имя | Модель | количество | сила | Дата изготовления | Образ | |||
1 | 奧克斯 (中央吸頂機(jī)) | Кондиционер Oaks | QR-120W/E3-N3 | No | 2 | 電壓:380V/3N-50HZ,制冷輸入功率:4.49KW,制熱輸入功率:4.50KW(5P) | 2018年3月 | ||
2 | 美的 (中央吸頂機(jī)) 1托2 | Кондиционер Midea | MDV-260W/dPS-8R0 | NO | 1 | 電源:380V/3N-50HZ,制冷量:26000W,制熱量:28000W,最大輸入功率13600W,(10P) | / | ||
3 | 美的 (柜機(jī)) | KFR-120W/SDY-PA400(D3) | No | 1 | 電壓:380W/3N-50HZ,,制冷量:12000W,制冷輸入功率:3896W,制熱量:13500W,制熱輸入功率:3960W+3500W(5P) | 2019年4月 | |||
4 | 格力 (柜機(jī)) | Кондиционер Gree | RF28W/B-N5 | No | 3 | 電壓:380W/3N-50HZ,制冷輸入功率:10.65KW,制熱輸入功率:9.15KW,最大輸入功率:13.25KW,(10P) | 2019年1月 | ||
5 | 海爾 (中央吸頂機(jī)) | Haier Кондиционер | HF-120QW/22BAH13 | No | 4 | 制冷量:12000W,制冷輸入功率:4800W,電源:380V/3N-50H(5P單冷) | 2020年6月 | ||
6 | 海爾 (掛機(jī)) | HFR-35W/1323A | No | 1 | 1P | / | / | / | |
7 | 同雪頂雙開(kāi) 冰柜 | морозилка | BD/BC-238L | No | 2 | 容積:238L 制冷劑:R600A 65G 冷凍耗電量:0.71KW/h 重量:55KG | 2018年3月 |
溫馨提示:該信息由店鋪經(jīng)營(yíng)者本人發(fā)布,愛(ài)玖庫(kù)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),信息的真實(shí)性和合法性均由發(fā)布者本人負(fù)責(zé)!愛(ài)玖庫(kù)提醒您在購(gòu)買(mǎi)商品前請(qǐng)與店鋪經(jīng)營(yíng)者溝通確認(rèn),務(wù)必謹(jǐn)慎購(gòu)買(mǎi)!如發(fā)現(xiàn)任何違法侵權(quán)信息,請(qǐng)及時(shí)舉報(bào)并提供有效線索!
相關(guān)產(chǎn)品推薦信息
對(duì)比中的產(chǎn)品
(
1/5
)
1
您可以繼續(xù)添加
2
您可以繼續(xù)添加
3
您可以繼續(xù)添加
4
您可以繼續(xù)添加
5
您可以繼續(xù)添加
對(duì)比
清空全部